6860 Passage de mur PE avec robinet à bille coudé, raccordement taraudage et poignée Firesafe / PN5
Remarques techniques
Caractéristiques
- Robinet à bille coudé résistant jusqu‘à 650 degrés
- Poigné Firesafe incluse (sur question disponible sans pougnée Firesafe)
- Raccordement avec taraudage
- Compatible avec introductions multi-domaines
- Certifié SSIGE
Mise en place et montage
- Scellage direct avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage
- La sécurité d‘extraction peut être montée directement
Matériau
- Le raccord acier / PE est entièrement encapsulé
- Embout à souder PE100, SDR11
- Manteau de protection: PE points d‘ancrage
Accessoires
- Masse de scellement «Beto Fix» (N° 6870)
- Blocage anti-extraction (N° 6880)
- Plaque de fermeture (N° 6874)
- Kit de dispositif de versement (N° 6877)
- Disque d‘étanchéité en mousse (N° 6876)
- Poignée (N° 6882)
Variantes
N° d'art. | PE ø |
IG |
L |
L1 |
ø d1 |
ø d2 |
ø d3 |
C |
ø KBs |
ø KBm |
Ws |
Wm |
kg |
6860032070 | 32 | 1“ | 700 | 120 | 66 | 60 | 53 | 100-140 | 100 | 90 | 370 | 300 | 3.3 |
6860040070 | 40 | 1¼“ | 740 | 120 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 370 | 300 | 5.8 |
6860050070 | 50 | 1½“ | 740 | 130 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 370 | 300 | 5.8 |
6860063071 | 63 | 2“ | 740 | 130 | 95 | 90 | 90 | 120-160 | 130 | 120 | 370 | 300 | 8.4 |
6860032110 | 32 | 1“ | 1000 | 120 | 66 | 60 | 53 | 100-140 | 100 | 90 | 670 | 600 | 4.5 |
6860040110 | 40 | 1¼“ | 1040 | 120 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 670 | 600 | 7.5 |
6860050110 | 50 | 1½“ | 1040 | 130 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 670 | 600 | 7.5 |
6860063110 | 63 | 2“ | 1040 | 130 | 95 | 90 | 90 | 120-160 | 130 | 120 | 670 | 600 | 12.0 |
KBs = carottage pour montage à sec
KBm = carottage pour montage mouillé