6855 Passage de mur PE droite avec filetage / PN5
Remarques techniques
Caractéristiques
- Compatible avec introductions multi-domaines
- Certifié SSIGE
Mise en place et montage
- Scellage direct avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage
- La sécurité d‘extraction peut être montée directement
Matériau
- Le raccord acier / PE est entièrement encapsulé
- Embout à souder PE100, SDR11
- Raccord du filetage en acier
- Manteau de protection: PE points d‘ancrage
Accessoires
- Masse de scellement «Beto Fix» (N° 6870)
- Blocage anti-extraction (N° 6880)
- Plaque de fermeture (N° 6874)
- Kit de dispositif de versement (N° 6877)
- Disque d‘étanchéité en mousse (N° 6876)
Variantes
N° d'art. | PE ø |
AG |
L |
L1 |
ø d1 |
ø d2 |
ø d3 |
C |
ø KBs |
ø KBm |
Wt |
Wn |
kg |
6855032070 | 32 | 1“ | 700 | 120 | 66 | 60 | 53 | 100-140 | 100 | 90 | 370 | 300 | 2.1 |
6855040070 | 40 | 1¼“ | 740 | 120 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 370 | 300 | 3.3 |
6855050070 | 50 | 1½“ | 740 | 130 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 370 | 300 | 3.3 |
6855063070 | 63 | 2“ | 740 | 130 | 95 | 90 | 90 | 120-160 | 130 | 120 | 370 | 300 | 5.4 |
6855032110 | 32 | 1“ | 1000 | 120 | 66 | 60 | 53 | 100-140 | 100 | 90 | 670 | 600 | 3.5 |
6855040110 | 40 | 1¼“ | 1040 | 120 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 670 | 600 | 5.0 |
6855050110 | 50 | 1½“ | 1040 | 130 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 670 | 600 | 5.0 |
6855063110 | 63 | 2“ | 1040 | 130 | 95 | 90 | 90 | 120-160 | 130 | 120 | 670 | 600 | 8.6 |
KBs = carottage pour montage à sec
KBm = carottage pour montage mouillé