6903 Überschiebmuffe reduziert SMU-R, PN16


Technische Merkmale

 

Eigenschaften

  • Schraubenlose, selbstdichtende Verbindungselemente für Stahlrohre
  • Dichtkammer ist so gestaltet, dass selbst bei geringem Innendruck im Rohrsystem die Abdichtung automatisch erfolgt
  • Beidseitig zum Überschieben für gleiche Rohranschlussmasse
  • Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Einbau und Montage

  • Überschieben auf die Stahlrohre
  • Beide Enden mittels Kehlnaht verschweissen
  • O-Ringe mittels Schweissbrenner zerstören, um Dichtheit zu kontrollieren

Varianten

Art.-Nr. DN PN ø d1 ø di1 ø da1 ø d2 ø di2 ø da2 ø d L L1 kg Ersatz-
rollringe 1
Ersatz-
rollringe 2
6903048044 40 16 48.3 50.0 57.0 44.5 46.5 53.5 78.0 420 105 2.0 6919048014 6919044016
6903060057 50 16 60.3 63.0 70.0 57.0 59.0 66.0 90.0 420 105 2.7 6919057014 6919054016
6903088076 80 16 88.9 91.6 101.6 76.1 78.9 88.9 103.5 460 100 5.4 6919090014 6919081018
6903088080 80 16 88.9 91.6 101.6 80.0 82.5 92.5 120.0 500 100 6.4 6919090014 6919081018
6903088082 80 16 88.9 91.6 101.6 82.5 85.2 95.5 120.0 500 100 6.4 6919090014 6919081018
6903088098 80 16 88.9 101.0 111.0 98.0 91.6 101.6 145.0 500 100 6.4 6919090014 auf Anfrage
6903114108 100 16 114.3 117.0 127.0 108.0 111.0 121.0 145.0 500 100 6.4 6919116014 6919106018
6903133114 125 16 133.0 136.0 145.0 114.3 117.0 127.0 169.0 500 100 8.3 6919132018 6919116014
6903139133 125 16 139.7 143.4 152.4 133.0 136.0 145.0 169.0 500 100 8.3 6919141014 6919132018
6903168133 150 16 168.3 172.5 182.5 133.0 136.0 145.0 207.0 500 100 10.0 6919170018 auf Anfrage
6903168159 150 16 168.3 172.5 182.5 159.0 162.5 172.5 207.0 500 100 16.0 6919170018 6919159022
6903200209 200 16 219.1 222.5 233.5 209.0 212.5 223.5 258.0 500 100 16.0 6919222018 6919212022
6903200211 200 16 219.1 222.5 233.5 211.0 214.5 225.5 258.0 500 100 16.0 6919222018 6919217020
6903200214 200 16 219.1 222.5 233.5 214.0 217.5 228.5 258.0 500 100 16.0 6919222018 6919217020
6903200216 200 16 219.1 222.5 233.5 216.0 219.5 230.5 258.0 500 100 16.0 6919222018 6919217020
6903273263 250 16 273.0 278.5 289.5 263.0 268.0 279.0 316.0 500 100 19.5 6919270020 6919266024
6903273267 250 16 273.0 278.5 289.5 267.0 272.0 283.0 316.0 500 100 19.5 6919270020 6919266022
6903323318 300 16 323.9 329.1 342.1 318.0 323.0 336.0 369.0 500 100 27.0 6919321020 6919321022
6903419406 400 16 419.0 424.0 443.0 406.4 411.0 430.0 470.0 400 100 60.0 6919414020 292.1024
6903426406 400 16 426.0 431.0 450. 406.4 411.0 430.0 475.0 400 100 65.0 auf Anfrage auf Anfrage

 

Download



Die Unternehmen der hawle suisse:

HAWLE ETERTUB HAWIDO PIETRO FIORENTINI