Regolatori di pressione per gas Dival 507 e Dival 512

Elevate prestazioni e a funzionamento diretto
I regolatori di pressione per gas Dival 507 e Dival 512 di Pietro Fiorentini AG sono universalmente utilizzabili a livello comunale, professionale e industriale. Sono eccellenti per l’approvvigionamento diretto di impianti di combustione e impianti speciali dei clienti. I modelli Dival 507 e Dival 512 sono regolatori di pressione per gas a molla a funzionamento diretto, con attuatore a membrana per le alte, medie e basse pressioni.

Dai molteplici utilizzi e a manutenzione ridotta
La costruzione modulare di Dival 507 und Dival 512 consente un funzionamento con una manutenzione straordinariamente ridotta. Ulteriori caratteristiche sono il breve tempo di reazione e l’elevata sicurezza di esercizio. Questi regolatori sono adatti a tutti i gas tecnici comuni purificati e non aggressivi, come il gas naturale, il gas liquefatto, l’aria, l’azoto e  l’idrogeno. I regolatori si aprono in caso di membrana difettosa o di tenuta non stagna della sede della valvola del regolatore pilota, o in mancanza della pressione di esercizio.

Caratteristiche
– Pressione di ingresso
– Intervallo di funzionamento

   - 180BP
   - 180MP
   - 180TR
– Pressione differenziale
– Elementi


– Dimensioni nominali
   - 507
   - 512

– Flangia
– Temperatura del gas
– Dispositivo di chiusura (SAV)
– Omologazioni


≤ 16 bar (in base alla versione)
(impostabile in base al valore di riferimento della molla)
da 13 a 150 mbar
da 70 a 310 mbar
da 0.3 a 3.0 bar
min. 10 bar
gas naturale, gas liquefatto, aria, azoto, idrogeno come anche tutti i gas non corrosivi

Rp1“, DN25
Rp1“ / Rp1½“, DN25/DN40, DN40, DN50
PN16
da -10 a +60 °C
LA-BP, LA-MP, LA-TR
DVGW, 97/23/EC (PED)

 


Varianti

Cod. art. Descrizione

DN

Lungh.
costr.
[mm]

Ingresso
press. max.
[bar]

Attua-tore

Flusso
interv. Wd
[mbar]

SAV

SAV oltre1)
[mbar]
120.1329 Dival 507/BP LA-BP Rp1“ 25 100 10 180BP 13 – 90 LA-BP 30 – 180
120.1509 Dival 507/BP LA-BP DN25 – L 160 mm 25 160 10 180BP 13 – 90 LA-BP 30 – 180
120.1510 Dival 507/BP LA-BP DN25 – L 184 mm 25 184 10 180BP 13 – 90 LA-BP 30 – 180
120.1381 Dival 507/MP LA-MP Rp1“ 25 100 16 180MP 70 – 310 LA-BP 140 – 450
120.1511 Dival 507/MP LA-MP DN25 – L 160 mm 25 160 16 180MP 70 – 310 LA-BP 140 – 450
120.1512 Dival 507/MP LA-MP DN25 – L 184 mm 25 184 16 180MP 70 – 310 LA-BP 140 – 450
120.1378 Dival 507/TR LA-TR Rp1“ 25 100 16 180TR 300 – 3000 LA-TR 250 – 5500
120.1508 Dival 507/TR LA-TR DN25 – L 160 mm 25 160 16 180TR 300 – 3000 LA-TR 250 – 5500
120.1452 Dival 507/TR LA-TR DN25 – L 184 mm 25 184 16 180TR 300 – 3000 LA-TR 250 – 5500
                 
120.1358 Dival 512/BP LA-BP Rp1“ / Rp1½“ 25/40 130 10 180BP 13 – 90 LA-BP 30 – 180
120.1448 Dival 512/BP LA-BP DN40 40 223 16 180BP 13 – 90 LA-BP 30 – 180
120.1515 Dival 512/BP LA-BP DN50 50 200 16 180BP 13 – 90 LA-BP 30 – 180
120.1529 Dival 512/MP LA-MP Rp1“ / Rp1½“ 25/40 130 16 180MP 70 – 310 LA-BP 140 – 450
120.1575 Dival 512/MP LA-MP DN40 40 223 16 180MP 70 – 310 LA-BP 140 – 450
120.1530 Dival 512/MP LA-MP DN50 50 200 16 180MP 70 – 310 LA-BP 140 – 450
120.1521 Dival 512/TR LA-TR Rp1“ / Rp1½“ 25/40 130 16 180TR 300 – 3000 LA-TR 250 – 5500
120.1584 Dival 512/TR LA-TR DN40 40 223 16 180TR 300 – 3000 LA-TR 250 – 5500
120.1522 Dival 512/TR LA-TR DN50 50 200 16 180TR 300 – 3000 LA-TR 250 – 5500


ulteriori modelli su richiesta

Download



Le società di hawle suisse:

HAWLE ETERTUB HAWIDO PIETRO FIORENTINI