Isolierstück für Wasser SHDFS PN10 / PN16


Merkmale
– Typ
– Anschluss
– Spannungsschutz
– Laschen
– Betriebsmedium
– Betriebstemperatur
– Herstellung / Prüfung
– Sicherheitsbeiwert
– Schweissfaktor
– Betriebsdruck

– Prüfüberdruck

– Ausführung
– Abschluss

– Aussenbeschichtung
– Innenbeschichtung





– Baulänge

– Zulassungen

Optionen
– Laschen

197.1145

197.1146

SHDFS
einerseits Flanschanschluss nach EN 1092-1, Typ 11
andererseits Anschweissende / Anschlussrohr nach EN 10216
integrierte Ringfunkenstrecke
2 Stück, Höhe 55 mm, Breite 25 mm, Bohrung ø 11 mm
Wasser
+1 bis +50 °C
gemäss Schuck-Spezifikation SSP-004
S = 1.65
C1 + C2 = 1.0
PN10: PS / MOP; max. 10 bar
PN16: PS / MOP; max. 16 bar
PN10: 13 bar
PN16: 24 bar
asymmetrisch
für den Transport werden die Öffnungen mit Verschlusskappen geschützt
PUR 32-55; 1.5 mm
GK3-W; Zementmörtel
Dies ist eine vulkanisierte Gummiauskleidung nach KTW und W270. Sie garantiert eine dauerhafte und 100%ige Isolation
zwischen dem Medium und dem Bauteil. Die Auskleidung geht über die gesamte Baulänge, mit zusätzlicher Zementmörtelauskleidung nach SN0115
Die Baulänge in der Tabelle basiert auf einer angenommen Wasserleitfähigkeit von bis zu 600 MicroSiemens / cm W7
SVGW, DVGW


ohne

Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1
Verrechnung pro Bestellung und pro Position
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100, Kabel 450 mm
Fabrikat Dehn, lose beigelegt


Varianten

Art.-Nr. Typ DN PN Ab-
nahme
Baulänge
BL [mm]
Isolier-
strecke IS
[mm]
Anschl. 1

Anschl. 2
ø d1
[mm]

ø d2
[mm]
s
[mm]
197.1162 SHDFS 80 16 3.1 850 700 PN16 88.9 146.0 3.2
197.1163 SHDFS 100 16 3.1 1150 1000 PN16 114.3 168.3 3.6
197.1164 SHDFS 150 16 3.1 1350 1200 PN16 168.3 291.1 4.0
197.1165 SHDFS 200 16 3.1 1450 1300 PN16 219.1 273.0 4.5
197.1166 SHDFS 250 16 3.1 1650 1500 PN16 273.0 330.0 6.3
197.1167 SHDFS 300 16 3.1 1750 1600 PN16 323.9 368.0 7.1
197.1168 SHDFS 400 16 3.1 1950 1800 PN16 406.4 457.0 8.8
197.1169 SHDFS 500 16 3.1 2050 1900 PN16 508.0 583.0 11.0
197.1170 SHDFS 600 16 3.1 2350 2200 PN16 610.0 682.0 12.5
197.1171 SHDFS 700 16 3.1 2600 2450 PN16 711.0 796.0 12.5
197.1172 SHDFS 800 16 3.1 2700 2550 PN16 813.0 904.0 12.5
197.1173 SHDFS 900 16 3.1 2900 2750 PN16 914.0 1013.0 12.5
197.1174 SHDFS 1000 16 3.1 3050 2900 PN16 10.16.0 1110.0 12.5
197.1175 SHDFS 1200 16 3.1 3250 3100 PN16 1220.0 1320.0 12.5

 
bis DN150 sind PN10 baugleich PN16

Art.-Nr. Typ DN PN Ab-
nahme
Baulänge
BL [mm]
Isolier-
strecke IS
[mm]
Anschl. 1
Anschl. 2
ø d1
[mm]
ø d2
[mm]
s
[mm]
197.1176 SHDFS 200 10 3.1 1450 1300 PN10 219.1 273.0 4.5
197.1177 SHDFS 250 10 3.1 1650 1500 PN10 273.0 330.0 6.3
197.1178 SHDFS 300 10 3.1 1750 1600 PN10 323.9 368.0 7.1
197.1179 SHDFS 400 10 3.1 1950 1800 PN10 406.4 457.0 8.8
197.1180 SHDFS 500 10 3.1 2050 1900 PN10 508.0 583.0 11.0
197.1181 SHDFS 600 10 3.1 2350 2200 PN10 610.0 682.0 12.5
197.1182 SHDFS 700 10 3.1 2600 2450 PN10 711.0 796.0 12.5
197.1183 SHDFS 800 10 3.1 2700 2550 PN10 813.0 904.0 12.5
197.1184 SHDFS 900 10 3.1 2900 2750 PN10 914.0 1013.0 12.5
197.1185 SHDFS 1000 10 3.1 3050 2900 PN10 10.16.0 1110.0 12.5
197.1186 SHDFS 1200 10 3.1 3250 3100 PN10 1220.0 1320.0 12.5

 

Download



Die Unternehmen der hawle suisse:

HAWLE ETERTUB HAWIDO PIETRO FIORENTINI