6900 Überschiebmuffe SMU, PN16


Technische Merkmale

 

Eigenschaften

  • Schraubenlose, selbstdichtende Verbindungselemente für Stahlrohre
  • Dichtkammer ist so gestaltet, dass selbst bei geringem Innendruck im Rohrsystem die Abdichtung automatisch erfolgt
  • Beidseitig zum Überschieben für gleiche Rohranschlussmasse
  • Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Einbau und Montage

  • Überschieben auf die Stahlrohre
  • Beide Enden mittels Kehlnaht verschweissen
  • O-Ringe mittels Schweissbrenner zerstören, um Dichtheit zu kontrollieren

Varianten

Art.-Nr. DN PN ø d1 ø di ø da ø d L L1 kg Ersatz-
rollringe
6900025033 25 16 33.7 34.5 41.5 51.0 280 80 1.6 6919031012
6900032042 32 16 42.4 44.6 51.6 78.0 420 105 2.0 6919042018
6900040048 40 16 48.3 50.0 57.0 78.0 420 105 2.0 6919048014
6900050057 50 16 57.0 59.0 66.0 90.0 420 105 2.7 6919054016
6900050060 50 16 60.3 63.0 70.0 90.0 420 105 2.7 6919057014
6900065070 65 16 70.0 72.0 82.0 103.5 420 105 4.8 6919072014
6900065076 65 16 76.1 78.9 88.9 103.5 420 105 4.8 6919074012
6900080088 80 16 88.9 91.6 101.6 120.0 500 100 6.4 6919090014
6900100108 100 16 108.0 111.0 121.0 138.5 500 100 7.5 6919109014
6919106018
6900100114 100 16 114.3 117.0 127.0 145.0 500 100 8.0 6919116014
6900125133 125 16 133.0 136.0 145.0 169.0 500 100 8.5 6919132018
6900125139 125 16 139.7 143.4 152.4 169. 500 100 8.5 6919141014
6900150159 150 16 159.0 162.5 172.5 198.0 500 100 10.6 6919161018
6919159022
6900150168 150 16 168.3 172.5 182.5 207.0 500 100 11.4 6919170018
6900200211 200 16 211.0 214.5 225.5 258.0 500 100 16.0 6919212022
6900200214 200 16 214.0 217.5 228.5 258.0 500 100 16.0 6919217020
6900200216 200 16 216.0 219.5 230.5 258.0 500 100 16.0 6919222018
6900200219 200 16 219.1 222.5 233.5 258.0 500 100 16.0 6919222020
6900250273 250 16 273.0 278.5 289.5 316.0 500 100 19.5 6919270020
6900300318 300 16 318.0 323.0 336.0 369.0 500 100 27.0 6919321020
6900300323 300 16 323.9 329.1 342.1 369.0 500 100 27.0 6919321020
6900400406 400 16 406.4 411.0 423.6 451.0 500 100 33.0 6919414020
6900400419 400 16 419.1 424.0 443.0 470.0 400 100 60.0 auf Anfrage
6900400426 400 16 426.0 431.0 450.0 475.0 400 100 65.0 auf Anfrage

 

Download



Die Unternehmen der hawle suisse:

HAWLE ETERTUB HAWIDO PIETRO FIORENTINI