6860 Passaggio murale PE con valvola a squadra, filetto esterno e maniglia Firesafe / PN5
Descrizione tecnica
Caratteristiche
- Valvola a squadra termoresistente fino a 650 gradi
- Maniglia Firesafe montata (Su richiesta disponibile senza maniglia Firesafe)
- Attacco con filetto interno
- Compatibile con passaggi multipli
- Certificato SSIGA
Installazione e montaggio
- Fissaggio diretto nel muro con o senza dispositivo di colata
- Montaggio a secco nel carotaggio
- Il dispositivo di sicurezza da estrazione può essere montato direttamente
Materiale
- Collagamento in acciaio / PE interamente incapsulato
- Estremità di saldatura: PE100, SDR11
- Rivestimento di protezione in HDPE con fissaggio a punto fisso
Accessori
- Malta per iniezione «Beto Fix» (No 6870)
- Dispositivo di sicurezza da estrazione (No 6880)
- Piastra di chiusura (No 6874)
- Set utensili per dispositivo di colata (No 6877)
- Anello di tenuta espanso (No 6876)
- Manico (No 6882)
Varianti
No di art. | PE ø |
IG |
L |
L1 |
ø d1 |
ø d2 |
ø d3 |
C |
ø KBs |
ø KBu |
Wt |
Wn |
kg |
6860032070 | 32 | 1“ | 700 | 120 | 66 | 60 | 53 | 100-140 | 100 | 90 | 370 | 300 | 3.3 |
6860040070 | 40 | 1¼“ | 740 | 120 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 370 | 300 | 5.8 |
6860050070 | 50 | 1½“ | 740 | 130 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 370 | 300 | 5.8 |
6860063071 | 63 | 2“ | 740 | 130 | 95 | 90 | 90 | 120-160 | 130 | 120 | 370 | 300 | 8.4 |
6860032110 | 32 | 1“ | 1000 | 120 | 66 | 60 | 53 | 100-140 | 100 | 90 | 670 | 600 | 4.5 |
6860040110 | 40 | 1¼“ | 1040 | 120 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 670 | 600 | 7.5 |
6860050110 | 50 | 1½“ | 1040 | 130 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 670 | 600 | 7.5 |
6860063110 | 63 | 2“ | 1040 | 130 | 95 | 90 | 90 | 120-160 | 130 | 120 | 670 | 600 | 12.0 |
KBs = foro per montaggio a secco
KBu = foro per montaggio a umido