6857 Passaggio murale PE dritto da immurare con flangiato secondo / PN5
Descrizione tecnica
Caratteristiche
- Collegamento flangiato secondo
- Punto fermo di fissaggio esistere
- Flangia forato PN16
Installazione e montaggio
- da immurare
Materiale
- Collagamento in acciaio / PE interamente incapsulato
- Estremità di saldatura: PE100, SDR11
- Tubo di protezione in PVC irruvidito
Accessori
- Robinetti a bilia diritto (No 6889)
- Flangie pezzi stampati (No 8535)
- Guarnizione flangiata (No 8205)
Varianten
No di art. | PE ø |
DN |
L |
L1 |
L2 | d |
ø d1 |
C |
ø KBu |
SP | kg |
6857090080 | 90 | 80 | 1420 | 255 | 600 | ø 300 | 125 | 110 | 150 | 600 | 20 |
6857110100 | 110 | 100 | 1480 | 255 | 600 | ø 300 | 158 | 120 | 200 | 600 | 26 |
6857125100 | 125 | 100 | 1430 | 255 | 600 | ø 300 | 158 | 120 | 200 | 600 | 27 |
6857160150 | 160 | 150 | 1460 | 255 | 600 | ☐ 330 | 200 | 140 | 250 | 600 | 44 |
6857180150 | 180 | 150 | 1460 | 255 | 600 | ☐ 330 | 200 | 140 | 250 | 600 | 48 |
6857225200 | 225 | 200 | 1600 | 335 | 600 | ☐ 330 | 250 | 140 | 300 | 600 | 66 |
KBu = foro per montaggio a umido
SP = Spessore