6857 Mauerdurchführung PE gerade zum Einmauern mit Flansch / PN5
Technische Merkmale
Eigenschaften
- Anschluss-Flansch
- Festpunktfixierung vorhanden
- Flansch: Bohrung PN16
Einbau und Montage
- zum direkten Einmauern
Werkstoff
- vollverkapselte Stahl / PE-Verbindung
- Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Schutzrohr: aufgerauter PVC
Zubehör
- Kugelhahn gerade (Nr. 6889)
- Flanschen-Bogen (Nr. 8535)
- Flanschendichtung (Nr. 8205)
Varianten
Kugelhan gerade
Art.-Nr. | PE ø |
DN |
L |
L1 |
L2 | d |
ø d1 |
C |
ø KBn |
kg |
6857090080 | 90 | 80 | 1420 | 255 | 600 | ø 300 | 125 | 10.5 | 150 | 26.0 |
6857110100 | 110 | 100 | 1480 | 255 | 600 | ø 300 | 158 | 11.5 | 200 | 27.4 |
6857125100 | 125 | 100 | 1430 | 255 | 600 | ø 300 | 158 | 11.5 | 200 | 27.4 |
6857160150 | 160 | 150 | 1460 | 255 | 600 | ☐ 330 | 200 | 13.5 | 250 | 55.0 |
6857180150 | 180 | 150 | 1460 | 255 | 600 | ☐ 330 | 200 | 13.5 | 250 | 60.0 |
6857225200 | 225 | 200 | 1600 | 3335 | 600 | ☐ 330 | 250 | 14.0 | 300 | 90.6 |
[KBn = Kernlochbohrung für Nasseinbau
WS = Wandstärke