6855 Mauerdurchführung PE gerade mit Aussengewinde / PN5
Technische Merkmale
Eigenschaften
- mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- SVGW-Zertifizierung
Einbau und Montage
- zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung
- Auszugsicherung kann direkt montiert werden
Werkstoff
- vollverkapselte Stahl / PE-Verbindung
- Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Aussengewinde-Anschluss: Stahl
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung
Zubehör
- Vergussmörtel «Beto Fix» (Nr. 6870)
- Auszugsicherung (Nr. 6880)
- Abschlussplatte, Set (Nr. 6874)
- Ausgussvorrichtungswerkzeug, Set (Nr. 6877)
- Dichtscheibe (Nr. 6876)
Varianten
Art.-Nr. | PE ø |
AG |
L |
L1 |
ø d1 |
ø d2 |
ø d3 |
C |
ø KBt |
ø KBn |
Wt |
Wn |
kg |
6855032070 | 32 | 1“ | 700 | 120 | 66 | 60 | 53 | 100-140 | 100 | 90 | 370 | 300 | 2.1 |
6855040070 | 40 | 1¼“ | 740 | 120 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 370 | 300 | 3.3 |
6855050070 | 50 | 1½“ | 740 | 130 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 370 | 300 | 3.3 |
6855063070 | 63 | 2“ | 740 | 130 | 95 | 90 | 90 | 120-160 | 130 | 120 | 370 | 300 | 5.4 |
6855032110 | 32 | 1“ | 1000 | 120 | 66 | 60 | 53 | 100-140 | 100 | 90 | 670 | 600 | 3.5 |
6855040110 | 40 | 1¼“ | 1040 | 120 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 670 | 600 | 5.0 |
6855050110 | 50 | 1½“ | 1040 | 130 | 80 | 75 | 75 | 110-115 | 130 | 120 | 670 | 600 | 5.0 |
6855063110 | 63 | 2“ | 1040 | 130 | 95 | 90 | 90 | 120-160 | 130 | 120 | 670 | 600 | 8.6 |
KBt = Kernlochbohrung für Trockeneinbau
KBn = Kernlochbohrung für Nasseinbau