3108 Übergangsstück Stahl / PE, PN5


Technische Merkmale

 

Eigenschaften

  • Hochwertiger Stahl / PE-Rohrübergang für Gasleitungen
  • Korrosionsschutz durch PE-Ummantelung
  • Mehrfachschweissung HDPE möglich
  • Stahl / PE-Verbindung ist vollverkapselt
  • SVGW und DVGW zertifiziert


Achtung

  • Rohr PE100, SDR11 als Standard
  • auf Wunsch kann das PE-Rohr aus SDR17 ausgedreht werden
  • andere Grössen des PE- oder Flansch-Anschlusse sind auf Anfrage möglich

Varianten

Art.-Nr. DN ø PE ø d PS L L1 L2 kg
3108025032 25 32 33.7 5 440 120 60 1.1
3108032040 32 40 42.4 5 455 120 60 1.8
3108040050 40 50 48.3 5 460 130 60 1.8
3108050063 50 63 60.3 5 480 130 60 2.4
3108080090 80 90 88.9 5 575 250 250 5.5
3108100110 100 110 114.3 5 590 250 250 8.1
3108100125 100 125 114.3 5 600 250 250 9.5
3108150160 150 200 168.3 5 630 250 250 16.8
3108150180 150 200 168.3 5 650 250 250 17.0
3108200225 200 225 219.1 5 760 250 330 27.0

 

Download



Die Unternehmen der hawle suisse:

HAWLE ETERTUB HAWIDO PIETRO FIORENTINI