Elementi isolanti per acqua SHDF PN10 / PN16


Caratteristiche
– Tipo
– Allacciamento
– Protezione dalla tensione
– Passanti
– Mezzo di esercizio
– Temperatura di esercizio
– Produzione / Controllo
– Fattore di sicurezza
– Fattore di saldatura
– Pressione di esercizio

– Sovrappressione di collaudo

– Esecuzione
– Chiusura

– Rivestimento esterno
– Rivestimento interno





– Lunghezza costruttiva

– Omologazioni

Opzioni
– Passanti

197.1145

197.1146


SHDF
con flange su entrambi i lati in base a EN 1092-1, Tipo 11
spinterometro ad anello integrato
2 pezzi, altezza 55 mm, larghezza 25 mm, diam. foro 11 mm
acqua
da +1 a +50 °C
n base a specifica Schuck SSP-004
S = 1.65
C1 + C2 = 1.0
PN10: PS / MOP; max. 10 bar
PN16: PS / MOP; max. 16 bar
PN10: 13 bar
PN16: 24 bar
asimmetrica
per il trasporto le aperture vengono protette con cappucci di chiusura
PUR 32-55; 1.5 mm
GK3-W; malta di cemento
Si tratta di un rivestimento in gomma vulcanizzata conforme alle norme KTW e W270. Che garantisce un isolamento duraturo e al 100% tra il mezzo e il componente. Il rivestimento si estende per tutta la lunghezza, con un rivestimento aggiuntivo in malta di cemento in base a SN0115.
La lunghezza indicata nella tabella si basa su una presunta conducibilità massima dell’acqua di 600 MicroSiemens / cm W7.
SVGW, DVGW


nessuno

Certificato di collaudo EN 10204 - 3.1;
conteggio in base all’ordine e per ogni posizione
Spinterometro Ex EXFS 100, cavo 450 mm,
marca Dehn, allegato sfuso


Varianti

Cod. art. Tipo DN PN Col-
laudo
Lungh. costr.
BL [mm]
ø d1
[mm]
Allacc. 1
Allacc. 2
ø d2
[mm]
197.1147 SHDF 80 16 3.1 700 88.9 PN16 PN16 146.0
197.1148 SHDF 100 16 3.1 1000 114.3 PN16 PN16 168.3
197.1149 SHDF 150 16 3.1 1200 168.3 PN16 PN16 291.1
197.1150 SHDF 200 16 3.1 1300 219.1 PN16 PN16 273.0
197.1151 SHDF 250 16 3.1 1500 273.0 PN16 PN16 330.0
197.1152 SHDF 300 16 3.1 1600 323.9 PN16 PN16 368.0
197.1153 SHDF 400 16 3.1 1800 406.4 PN16 PN16 457.0
197.1154 SHDF 500 16 3.1 1900 508.0 PN16 PN16 583.0
197.1155 SHDF 600 16 3.1 2200 610.0 PN16 PN16 682.0
197.1156 SHDF 700 16 3.1 2450 711.0 PN16 PN16 796.0
197.1157 SHDF 800 16 3.1 2550 813.0 PN16 PN16 904.0
197.1158 SHDF 900 16 3.1 2750 914.0 PN16 PN16 1013.0
197.1159 SHDF 1000 16 3.1 2900 1016.0 PN16 PN16 1110.0
197.1160 SHDF 1200 16 3.1 3100 1220.0 PN16 PN16 1320.0

 
fino a DN150 i PN10 sono costruttivamente identici ai PN16

Cod. art. Tipo DN PN Col-
laudo
Lungh. costr.
BL [mm]
ø d1
[mm]
Allacc. 1
Allacc. 2
197.1161 SHDF 200 10 3.1 1300 PN10 PN10 273.0
197.1225 SHDF 250 10 3.1 1500 PN10 PN10 330.0
197.1226 SHDF 300 10 3.1 1600 PN10 PN10 368.0
197.1227 SHDF 400 10 3.1 1800 PN10 PN10 457.0
197.1228 SHDF 500 10 3.1 1900 PN10 PN10 583.0
197.1229 SHDF 600 10 3.1 2200 PN10 PN10 682.0
197.1230 SHDF 700 10 3.1 2450 PN10 PN10 796.0
197.1231 SHDF 800 10 3.1 2550 PN10 PN10 904.0
197.1232 SHDF 900 10 3.1 2750 PN10 PN10 1013.0
197.1233 SHDF 1000 10 3.1 2900 PN10 PN10 1110.0
197.1234 SHDF 1200 10 3.1 3100 PN10 PN10 1320.0

 

Download



Le società di hawle suisse:

HAWLE ETERTUB HAWIDO PIETRO FIORENTINI