Coppia di flange isolanti per acqua SIF-W PN10 / PN16
Caratteristiche
– Mezzo di esercizio
– Pressione di esercizio
– Temperatura di esercizio
– Flangia
– Tubo di isolamento
– Guarnizione di isolamento
– Dischi di isolamento
– Dischi di appoggio
– Viti
acqua
PN10: PS / MOP max. 10 bar
PN16: PS / MOP max. 16 bar
da +1 a +50 °C
DIN EN 1092-1 PN16
DIN EN 1092-1 PN10
Mylar
approvata dal DVGW
filamento di vetro
zincati DIN 126
8.8 da un produttore autorizzato in base a AD W7
Varianti
Cod. art. | Tipo | DN | PN | Lungh. costr. BL [mm] |
Allacc. 1 ø d1 [mm] |
Allacc. 2 ø d1 [mm] |
ø d2 [mm] |
s [mm] |
197.1187 | SIF-W | 25 | 16 | 80 | 33.7 | 33.7 | 115 | 2.6 |
197.1188 | SIF-W | 32 | 16 | 84 | 42.4 | 42.4 | 140 | 2.6 |
197.1189 | SIF-W | 40 | 16 | 88 | 48.3 | 48.3 | 150 | 2.6 |
197.1190 | SIF-W | 50 | 16 | 94 | 60.3 | 60.3 | 165 | 2.9 |
197.1191 | SIF-W | 65 | 16 | 94 | 76.1 | 76.1 | 185 | 2.9 |
197.1192 | SIF-W | 80 | 16 | 104 | 88.9 | 88.9 | 200 | 3.2 |
197.1193 | SIF-W | 100 | 16 | 108 | 114.3 | 114.3 | 220 | 3.6 |
197.1194 | SIF-W | 125 | 16 | 114 | 139.7 | 139.7 | 250 | 4.0 |
197.1195 | SIF-W | 150 | 16 | 114 | 168.3 | 168.3 | 282 | 4.5 |
197.1196 | SIF-W | 200 | 16 | 128 | 219.1 | 219.1 | 340 | 6.3 |
197.1197 | SIF-W | 250 | 16 | 144 | 273.0 | 273.0 | 405 | 6.3 |
197.1198 | SIF-W | 300 | 16 | 160 | 323.9 | 323.9 | 460 | 7.1 |
197.1199 | SIF-W | 350 | 16 | 168 | 355.6 | 355.6 | 520 | 8.0 |
197.1200 | SIF-W | 400 | 16 | 174 | 406.4 | 406.4 | 580 | 8.0 |
fino a DN150 i PN10 sono costruttivamente identici ai PN16
Cod. art. | Tipo | DN | PN | Lungh. costr. BL [mm] |
Allacc. 1 ø d1 [mm] |
Allacc. 2 ø d1 [mm] |
ø d2 [mm] |
s [mm] |
197.1196 | SIF-W | 200 | 10 | 128 | 219.1 | 219.1 | 340 | 6.3 |
197.1197 | SIF-W | 250 | 10 | 144 | 273.0 | 273.0 | 405 | 6.3 |
197.1198 | SIF-W | 300 | 10 | 160 | 323.9 | 323.9 | 460 | 7.1 |
197.1199 | SIF-W | 350 | 10 | 168 | 355.6 | 355.6 | 520 | 7.1 |
197.1200 | SIF-W | 400 | 10 | 174 | 406.4 | 406.4 | 580 | 7.1 |